Waffen
| Name | Art | Kopf | Arme | Beine | Brust | Rücken | Behinderung | Gewicht | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronzehelm | Helme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 450 G |
| Fellumhang | Ergänzende Rüstung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 230 G |
| Gambeson | Textilrüstungen | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.00 | 230 G |
| Gestechhelm | Helme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.75 | 750 G |
| Gestechrüstung | Metallrüstungen | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 16 | 32.00 | 25000 G |
| Kettenhaube | Helme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 550 G |
| Kettenmantel | Metallrüstungen | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15.00 | 2500 G |
| Kettenzeug | Ergänzende Rüstung | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 650 G |
| Knielanges Kettenhemd | Metallrüstungen | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 13.00 | 1600 G |
| Kurzes Kettenhemd | Metallrüstungen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6.50 | 750 G |
| Küraß | Metallrüstungen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 6.50 | 1250 G |
| Lagenharnisch | Metallrüstungen | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7.50 | 1000 G |
| Langes Kettenhemd | Metallrüstungen | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 10.00 | 1000 G |
| Lederhelm | Helme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 100 G |
| Lederpanzer | Lederrüstungen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4.50 | 320 G |
| Lederrüstung | Lederrüstungen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4.00 | 270 G |
| Lederzeug | Ergänzende Rüstung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 200 G |
| Morion | Helme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 450 G |
| Nietenpanzer | Lederrüstungen | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3.70 | 300 G |
| Normale Kleidung | Textilrüstungen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 10 G |
| Plattenharnisch | Metallrüstungen | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 13.00 | 2800 G |
| Plattenzeug | Ergänzende Rüstung | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.50 | 750 G |
| Ringmantel | Metallrüstungen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.25 | 600 G |
| Schienenpanzer | Metallrüstungen | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9.00 | 2800 G |
| Schienenzeug | Ergänzende Rüstung | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.50 | 900 G |
| Schuppenmantel | Metallrüstungen | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 19.00 | 4000 G |
| Schuppenpanzer | Metallrüstungen | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15.00 | 2200 G |
| Schuppenzeug | Ergänzende Rüstung | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.50 | 850 G |
| Sturmhaube | Helme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.75 | 600 G |
| Tellerhelm | Helme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 200 G |
| Topfhelm | Helme | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 650 G |
| Tuchrüstung | Textilrüstungen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2.50 | 200 G |
| Verstärkter Lederhelm | Helme | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 250 G |
| Wappenrock | Textilrüstungen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 100 G |
| Winterkleidung | Textilrüstungen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.50 | 20 G |
